经济型直通式气动角座阀,适用于流体与气体的截止控制。
阀体采用CW614镀镍黄铜材质,规格覆盖DN15(1/2英寸)至DN65(2-1/2英寸);执行机构为D50/D63/D80/D100毫米PA06工程聚合物直动式结构(开关型),先导压力范围6-8Bar

产品特性:
工作温度:-10℃至110℃;
高性价比;
可旋转执行器;
常闭型(NC)、常开型(NO)、双作用型(DE);
最高工作压差可达20巴;
具备优良的抗腐蚀、抗磨损及抗氧化性能;
倾斜式阀杆,密封件采用EPDM橡胶;
符合PED 2014/68/EU(承压设备指令)及ATEX(防爆指令)标准。
| DN (mm/inch) | KV (m3/h) | DP (bar) | PN (bar) | Actuator (mm) |
| 10 (3/8") | 2.6 | 20 | 20 | 50 (A) |
| 15 (1/2") | 3.5 | 18 | 20 | 50 (A) |
| 15 (1/2") | 3.5 | 20 | 20 | 63 (B) |
| 20 (3/4") | 7.8 | 14 | 20 | 50 (A) |
| 20 (3/4") | 7.8 | 18 | 20 | 63 (B) |
| 25 (1") | 9.7 | 9 | 20 | 50 (A) |
| 25 (1") | 9.7 | 14 | 20 | 63 (B) |
| 32 (1-1/4") | 25.8 | 10 | 20 | 63 (B) |
| 32 (1-1/4") | 25.8 | 16 | 20 | 80 (C) |
| 40 (1-1/2") | 40.4 | 5 | 20 | 63 (B) |
| 40 (1-1/2") | 40.4 | 11 | 20 | 80 (C) |
| 40 (1-1/2") | 40.4 | 20 | 20 | 100 (D) |
| 50 (2") | 55 | 3 | 20 | 63 (B) |
| 50 (2") | 55 | 6 | 20 | 80 (C) |
| 50 (2") | 55 | 12 | 20 | 100 (D) |
| 65 (2-1/2") | 65 | 6 | 10 | 100 (D) |
0512 53580250